Beranda / Indikator / Proporsi pekerja di sektor pertanian
Proporsi pekerja di sektor pertanian
Satuan % / terbaru 2025 / 187 negara / dunia 25.78
Peringkat lengkap
| Peringkat | Negara / wilayah | Nilai | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapura | 0.1 | 2025 |
| 2 | Hong Kong | 0.18 | 2025 |
| 3 | Makau | 0.37 | 2025 |
| 4 | Israel | 0.76 | 2025 |
| 5 | Bahama | 0.78 | 2025 |
| 6 | Bahrain | 0.83 | 2025 |
| 7 | UK | 0.85 | 2025 |
| 8 | Malta | 0.88 | 2025 |
| 9 | Luksemburg | 0.88 | 2025 |
| 10 | Belgia | 0.98 | 2025 |
| 11 | Jerman | 1.07 | 2025 |
| 12 | Kanada | 1.1 | 2025 |
| 13 | Puerto Riko | 1.14 | 2025 |
| 14 | Jibuti | 1.15 | 2025 |
| 15 | Brunei | 1.2 | 2025 |
| 16 | Barbados | 1.25 | 2025 |
| 17 | Uni Emirat Arab | 1.44 | 2025 |
| 18 | AS | 1.52 | 2025 |
| 19 | Guam | 1.56 | 2025 |
| 20 | Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 1.59 | 2025 |
| 21 | Qatar | 1.62 | 2025 |
| 22 | Denmark | 1.62 | 2025 |
| 23 | Belanda | 1.7 | 2025 |
| 24 | Swedia | 1.77 | 2025 |
| 25 | Kaledonia Baru | 1.78 | 2025 |
| 26 | Kuwait | 1.89 | 2025 |
| 27 | Polinesia Prancis | 1.92 | 2025 |
| 29 | Siprus | 2.15 | 2025 |
| 30 | Slovakia | 2.16 | 2025 |
| 31 | Australia | 2.18 | 2025 |
| 32 | Swiss | 2.24 | 2025 |
| 33 | Prancis | 2.33 | 2025 |
| 34 | Arab Saudi | 2.5 | 2025 |
| 35 | Norwegia | 2.5 | 2025 |
| 36 | Ceko | 2.71 | 2025 |
| 37 | Austria | 2.77 | 2025 |
| 38 | Portugal | 2.78 | 2025 |
| 39 | Jepang | 2.81 | 2025 |
| 40 | Estonia | 2.96 | 2025 |
| 41 | Yordania | 3.12 | 2025 |
| 42 | Italia | 3.35 | 2025 |
| 43 | Spanyol | 3.37 | 2025 |
| 44 | Finlandia | 3.49 | 2025 |
| 45 | Lebanon | 3.51 | 2023 |
| 46 | Islandia | 3.61 | 2025 |
| 47 | Slovenia | 3.66 | 2025 |
| 48 | Irlandia | 3.85 | 2025 |
| 49 | Hungaria | 4.11 | 2025 |
| 50 | Montenegro | 4.19 | 2025 |
| 51 | Kroasia | 4.33 | 2025 |
| 52 | Trinidad dan Tobago | 4.49 | 2025 |
| 53 | Lituania | 4.66 | 2025 |
| 54 | Bulgaria | 4.69 | 2025 |
| 55 | Mauritius | 4.71 | 2025 |
| 56 | Korea Selatan | 5.1 | 2025 |
| 57 | Rusia | 5.11 | 2025 |
| 58 | Afrika Selatan | 5.41 | 2025 |
| 59 | Selandia Baru | 5.42 | 2025 |
| 60 | Oman | 5.95 | 2025 |
| 61 | Cile | 6.07 | 2025 |
| 62 | Polandia | 6.22 | 2025 |
| 63 | Palestina | 6.34 | 2022 |
| 64 | Latvia | 6.66 | 2025 |
| 65 | Suriname | 6.98 | 2025 |
| 66 | Argentina | 7 | 2025 |
| 67 | Republik Dominika | 7.01 | 2025 |
| 68 | Saint Lucia | 7.47 | 2025 |
| 69 | Brasil | 7.63 | 2025 |
| 70 | Uruguay | 8.07 | 2025 |
| 71 | Irak | 8.17 | 2025 |
| 72 | Makedonia Utara | 8.5 | 2025 |
| 73 | Venezuela | 8.87 | 2025 |
| 74 | Saint Vincent dan Grenadine | 9.07 | 2025 |
| 75 | Malaysia | 9.18 | 2025 |
| 76 | Tanjung Verde | 9.25 | 2025 |
| 77 | Belarus | 9.48 | 2025 |
| 78 | Aljazair | 9.48 | 2025 |
| 79 | Libya | 10 | 2025 |
| 80 | Yunani | 10.68 | 2025 |
| 81 | Rumania | 10.95 | 2025 |
| 82 | Maladewa | 11.31 | 2025 |
| 83 | Kazakhstan | 11.32 | 2025 |
| 84 | Meksiko | 11.4 | 2025 |
| 85 | Kosta Rika | 11.49 | 2025 |
| 86 | Sao Tome dan Principe | 12.06 | 2025 |
| 87 | Guyana | 12.21 | 2025 |
| 88 | Tunisia | 12.46 | 2025 |
| 89 | Iran | 13.62 | 2025 |
| 90 | El Salvador | 13.85 | 2025 |
| 91 | Jamaika | 13.94 | 2025 |
| 92 | Ukraina | 14.12 | 2021 |
| 93 | Kolombia | 14.16 | 2025 |
| 94 | Turki | 14.22 | 2025 |
| 95 | eSwatini | 14.55 | 2025 |
| 96 | Kirgizstan | 15.45 | 2025 |
| 97 | Kuba | 15.53 | 2025 |
| 98 | Paraguay | 15.97 | 2025 |
| 99 | Panama | 16.04 | 2025 |
| 100 | Belize | 16.13 | 2025 |
| 101 | Suriah | 16.3 | 2025 |
| 102 | Bosnia dan Herzegovina | 16.71 | 2025 |
| 103 | Mesir | 17.52 | 2025 |
| 104 | Serbia | 18.03 | 2025 |
| 105 | Botswana | 18.03 | 2025 |
| 106 | Filipina | 20.49 | 2025 |
| 107 | Tiongkok | 21.68 | 2025 |
| 108 | Turkmenistan | 21.93 | 2025 |
| 109 | Namibia | 22.34 | 2025 |
| 110 | Honduras | 22.42 | 2025 |
| 111 | Nepal | 22.91 | 2025 |
| 112 | Peru | 23.13 | 2025 |
| 113 | Tonga | 23.61 | 2025 |
| 114 | Bolivia | 24.71 | 2025 |
| 115 | Vietnam | 25.04 | 2025 |
| 116 | Uzbekistan | 25.2 | 2025 |
| 117 | Sri Lanka | 25.86 | 2025 |
| 118 | Samoa | 26.88 | 2025 |
| 119 | Armenia | 26.97 | 2025 |
| 120 | Mongolia | 27 | 2025 |
| 121 | Indonesia | 27.3 | 2025 |
| 122 | Gambia | 27.55 | 2025 |
| 123 | Maroko | 27.89 | 2025 |
| 124 | Thailand | 28.56 | 2025 |
| 125 | Gabon | 28.87 | 2025 |
| 126 | Guatemala | 29.05 | 2025 |
| 127 | Senegal | 29.58 | 2025 |
| 128 | Somalia | 30.03 | 2025 |
| 129 | Nikaragua | 30.47 | 2025 |
| 130 | Albania | 30.77 | 2025 |
| 131 | Lesotho | 30.88 | 2025 |
| 132 | Yaman | 31.62 | 2025 |
| 133 | Mauritania | 32.12 | 2025 |
| 134 | Ekuador | 32.48 | 2025 |
| 135 | Kamboja | 33.4 | 2025 |
| 136 | Nigeria | 33.53 | 2025 |
| 137 | Komoro | 33.56 | 2025 |
| 138 | Georgia | 33.95 | 2025 |
| 139 | Azerbaijan | 34.23 | 2025 |
| 140 | Ghana | 34.57 | 2025 |
| 141 | Rwanda | 35.05 | 2025 |
| 142 | Fiji | 35.64 | 2025 |
| 143 | Pakistan | 36.23 | 2025 |
| 144 | Kongo - Brazzaville | 36.35 | 2025 |
| 145 | Papua Nugini | 36.86 | 2025 |
| 146 | Togo | 37.59 | 2025 |
| 147 | Sudan | 39.77 | 2022 |
| 148 | Benin | 40.24 | 2025 |
| 149 | Liberia | 41.12 | 2025 |
| 150 | India | 41.63 | 2025 |
| 151 | Kamerun | 41.85 | 2025 |
| 152 | Bhutan | 42.37 | 2025 |
| 153 | Kepulauan Solomon | 42.47 | 2025 |
| 154 | Tajikistan | 43.27 | 2025 |
| 155 | Bangladesh | 44.26 | 2025 |
| 156 | Sierra Leone | 44.49 | 2025 |
| 157 | Vanuatu | 44.53 | 2025 |
| 158 | Myanmar (Burma) | 44.95 | 2025 |
| 159 | Côte d’Ivoire | 45.37 | 2025 |
| 160 | Kenya | 45.79 | 2025 |
| 161 | Timor Leste | 46.02 | 2025 |
| 162 | Haiti | 46.61 | 2025 |
| 163 | Guinea | 47.36 | 2025 |
| 164 | Moldova | 50.5 | 2025 |
| 165 | Afganistan | 51.63 | 2025 |
| 166 | Burkina Faso | 51.78 | 2025 |
| 167 | Angola | 51.95 | 2025 |
| 168 | Korea Utara | 54.08 | 2025 |
| 169 | Zimbabwe | 54.31 | 2025 |
| 170 | Zambia | 54.53 | 2025 |
| 171 | Guinea Ekuatorial | 55.32 | 2025 |
| 172 | Eritrea | 55.48 | 2025 |
| 173 | Kongo - Kinshasa | 58.52 | 2025 |
| 174 | Etiopia | 60.14 | 2025 |
| 175 | Guinea-Bissau | 61.07 | 2025 |
| 176 | Mali | 63.01 | 2025 |
| 177 | Sudan Selatan | 63.76 | 2023 |
| 178 | Tanzania | 64.57 | 2025 |
| 179 | Uganda | 64.85 | 2025 |
| 180 | Malawi | 64.98 | 2025 |
| 181 | Republik Afrika Tengah | 66.06 | 2025 |
| 182 | Laos | 68.6 | 2025 |
| 183 | Madagaskar | 69.21 | 2025 |
| 184 | Chad | 71.74 | 2025 |
| 185 | Niger | 72.99 | 2025 |
| 186 | Mozambik | 73.01 | 2025 |
| 187 | Burundi | 85.34 | 2025 |
Sumber: World Bank (WDI) — Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate)