Beranda / Indikator / Proporsi lahan pertanian
Proporsi lahan pertanian
Satuan % / terbaru 2023 / 210 negara / dunia 36.88
| Peringkat | Negara / wilayah | % |
|---|---|---|
| 1 | Côte d’Ivoire | 86.48 |
| 2 | Turkmenistan | 84.22 |
| 3 | Burundi | 83.89 |
| 4 | Uruguay | 81.35 |
| 5 | Arab Saudi | 80.77 |
| 127 | Guam | 29.63 |
| 128 | Panama | 29.52 |
| 129 | Indonesia | 29.13 |
| 130 | Iran | 29.01 |
| 131 | Brasil | 28.33 |
| 208 | Singapura | 0.92 |
| 209 | Greenland | 0.59 |
| 210 | Suriname | 0.45 |
Peringkat lengkap
| Peringkat | Negara / wilayah | Nilai | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Côte d’Ivoire | 86.48 | 2023 |
| 2 | Turkmenistan | 84.22 | 2023 |
| 3 | Burundi | 83.89 | 2023 |
| 4 | Uruguay | 81.35 | 2023 |
| 5 | Arab Saudi | 80.77 | 2023 |
| 6 | Afrika Selatan | 79.42 | 2023 |
| 7 | Kazakhstan | 79.37 | 2023 |
| 8 | Lesotho | 77.76 | 2023 |
| 9 | Rwanda | 76.33 | 2023 |
| 10 | Nigeria | 76.2 | 2023 |
| 11 | Moldova | 74.1 | 2023 |
| 12 | Suriah | 74.09 | 2023 |
| 13 | Jibuti | 73.51 | 2023 |
| 14 | Guinea | 73.23 | 2023 |
| 15 | Bangladesh | 72.31 | 2023 |
| 16 | Uganda | 71.89 | 2023 |
| 17 | Komoro | 71.47 | 2023 |
| 18 | Ukraina | 71.3 | 2023 |
| 19 | Somalia | 70.34 | 2023 |
| 20 | UK | 70.31 | 2023 |
| 21 | Madagaskar | 70.29 | 2023 |
| 22 | Togo | 70.23 | 2023 |
| 23 | Kepulauan Faroe | 70.12 | 2023 |
| 24 | eSwatini | 69.48 | 2023 |
| 25 | Pulau Man | 69.09 | 2023 |
| 26 | Mongolia | 68.96 | 2023 |
| 27 | Maroko | 66.74 | 2023 |
| 28 | Lebanon | 65.91 | 2023 |
| 29 | Denmark | 65.53 | 2023 |
| 30 | Haiti | 65.13 | 2023 |
| 31 | Palestina | 64.93 | 2023 |
| 32 | Malawi | 64.17 | 2023 |
| 33 | Eritrea | 62.65 | 2023 |
| 34 | Gambia | 62.65 | 2023 |
| 35 | Tunisia | 62.44 | 2023 |
| 36 | Kuba | 61.67 | 2023 |
| 37 | Irlandia | 60.81 | 2023 |
| 38 | Sudan | 60.31 | 2023 |
| 39 | India | 60.06 | 2023 |
| 40 | Tuvalu | 60 | 2023 |
| 41 | Armenia | 58.59 | 2023 |
| 42 | Afganistan | 58.44 | 2023 |
| 43 | Uzbekistan | 58.06 | 2023 |
| 44 | Azerbaijan | 57.83 | 2023 |
| 45 | El Salvador | 57.71 | 2023 |
| 46 | Hungaria | 55.7 | 2023 |
| 47 | Tiongkok | 55.43 | 2023 |
| 48 | Ghana | 55.39 | 2023 |
| 49 | Republik Dominika | 55.35 | 2023 |
| 50 | Rumania | 55.26 | 2023 |
| 51 | Sierra Leone | 54.71 | 2023 |
| 52 | Paraguay | 54.11 | 2023 |
| 53 | Kirgizstan | 54.01 | 2023 |
| 54 | Belanda | 53.55 | 2023 |
| 55 | Burkina Faso | 53.4 | 2023 |
| 56 | Mozambik | 52.79 | 2023 |
| 57 | Prancis | 52.5 | 2023 |
| 58 | Luksemburg | 51.66 | 2023 |
| 59 | Meksiko | 50.69 | 2023 |
| 60 | Turki | 50.14 | 2023 |
| 61 | Makedonia Utara | 49.6 | 2023 |
| 62 | Spanyol | 49.58 | 2023 |
| 63 | Kenya | 49.53 | 2023 |
| 64 | Senegal | 49.4 | 2023 |
| 65 | Tonga | 48.61 | 2023 |
| 66 | Sri Lanka | 48.61 | 2023 |
| 67 | Polandia | 47.61 | 2023 |
| 68 | Jerman | 47.47 | 2023 |
| 69 | Australia | 47.22 | 2023 |
| 70 | Namibia | 47.14 | 2023 |
| 71 | Pakistan | 46.69 | 2023 |
| 72 | Kepulauan Virgin Britania Raya | 46.67 | 2023 |
| 73 | Bulgaria | 46.09 | 2023 |
| 74 | AS | 46.08 | 2023 |
| 75 | Lituania | 45.89 | 2023 |
| 76 | Ceko | 45.8 | 2023 |
| 77 | Botswana | 45.63 | 2023 |
| 78 | Sudan Selatan | 44.86 | 2023 |
| 79 | Sao Tome dan Principe | 44.79 | 2023 |
| 80 | Tanzania | 44.62 | 2023 |
| 81 | Yaman | 44.42 | 2023 |
| 82 | Belgia | 44.38 | 2023 |
| 83 | Italia | 44.26 | 2023 |
| 84 | Thailand | 43.8 | 2023 |
| 85 | Portugal | 43.34 | 2023 |
| 87 | Mauritius | 43.04 | 2023 |
| 88 | Guatemala | 43.04 | 2023 |
| 89 | Filipina | 42.67 | 2023 |
| 90 | Argentina | 42.44 | 2023 |
| 91 | Nikaragua | 42.31 | 2023 |
| 92 | Kiribati | 41.98 | 2023 |
| 93 | Benin | 41.83 | 2023 |
| 94 | Zimbabwe | 41.79 | 2023 |
| 95 | Yunani | 41.68 | 2023 |
| 96 | Serbia | 40.39 | 2023 |
| 97 | Chad | 39.98 | 2023 |
| 98 | Andorra | 39.87 | 2023 |
| 99 | Belarus | 39.58 | 2023 |
| 100 | Vietnam | 39.21 | 2023 |
| 101 | Kepulauan Marshall | 38.89 | 2023 |
| 102 | Mauritania | 38.53 | 2023 |
| 103 | Jamaika | 38.5 | 2023 |
| 104 | San Marino | 38.33 | 2023 |
| 105 | Albania | 38.12 | 2023 |
| 106 | Slovakia | 37.96 | 2023 |
| 107 | Swiss | 37.79 | 2023 |
| 108 | Angola | 36.95 | 2023 |
| 109 | Selandia Baru | 36.88 | 2023 |
| 110 | Niger | 36.79 | 2023 |
| 111 | Kolombia | 36.49 | 2023 |
| 112 | Bolivia | 35.83 | 2023 |
| 113 | Mali | 35.47 | 2023 |
| 114 | Kamboja | 34.86 | 2023 |
| 115 | Georgia | 34.13 | 2023 |
| 116 | Etiopia | 34.08 | 2023 |
| 117 | Dominika | 33.33 | 2023 |
| 118 | Kosta Rika | 33.14 | 2023 |
| 119 | Liechtenstein | 32.31 | 2023 |
| 120 | Zambia | 32.07 | 2023 |
| 121 | Honduras | 31.96 | 2023 |
| 122 | Latvia | 31.67 | 2023 |
| 123 | Austria | 31.47 | 2023 |
| 124 | Kongo - Brazzaville | 31.19 | 2023 |
| 125 | Slovenia | 30.36 | 2023 |
| 126 | Guinea-Bissau | 29.89 | 2023 |
| 127 | Guam | 29.63 | 2023 |
| 128 | Panama | 29.52 | 2023 |
| 129 | Indonesia | 29.13 | 2023 |
| 130 | Iran | 29.01 | 2023 |
| 131 | Brasil | 28.33 | 2023 |
| 132 | Tajikistan | 27.95 | 2023 |
| 133 | Kroasia | 26.55 | 2023 |
| 134 | Nepal | 26.12 | 2023 |
| 135 | Malaysia | 26.09 | 2023 |
| 136 | Malta | 25.91 | 2023 |
| 137 | Israel | 24.8 | 2023 |
| 138 | Venezuela | 24.38 | 2023 |
| 139 | Grenada | 23.53 | 2023 |
| 140 | Barbados | 23.26 | 2023 |
| 141 | Estonia | 23.12 | 2023 |
| 142 | Saint Kitts dan Nevis | 23.08 | 2023 |
| 143 | Timor Leste | 22.96 | 2023 |
| 144 | Irak | 21.83 | 2023 |
| 145 | Bosnia dan Herzegovina | 21.74 | 2023 |
| 146 | Korea Utara | 21.55 | 2023 |
| 147 | Ekuador | 21.54 | 2023 |
| 148 | Kamerun | 20.94 | 2023 |
| 149 | Antigua dan Barbuda | 20.45 | 2023 |
| 150 | Nauru | 20 | 2023 |
| 151 | Liberia | 19.97 | 2023 |
| 152 | Myanmar (Burma) | 19.91 | 2023 |
| 153 | Maladewa | 19.8 | 2023 |
| 154 | Tanjung Verde | 19.6 | 2023 |
| 155 | Montenegro | 19.59 | 2023 |
| 156 | Peru | 19.05 | 2023 |
| 157 | Puerto Riko | 19.04 | 2023 |
| 158 | Saint Vincent dan Grenadine | 17.95 | 2023 |
| 159 | Samoa | 17.56 | 2023 |
| 160 | Aljazair | 17.36 | 2023 |
| 161 | Fiji | 17.06 | 2023 |
| 162 | Saint Lucia | 16.3 | 2023 |
| 163 | Islandia | 16.25 | 2023 |
| 164 | Korea Selatan | 16.07 | 2023 |
| 165 | Kongo - Kinshasa | 15.48 | 2023 |
| 166 | Vanuatu | 15.34 | 2023 |
| 167 | Samoa Amerika | 14.8 | 2023 |
| 168 | Cile | 14.4 | 2023 |
| 169 | Siprus | 13.96 | 2023 |
| 170 | Bhutan | 13.82 | 2023 |
| 171 | Rusia | 13.17 | 2023 |
| 172 | Jepang | 12.64 | 2023 |
| 173 | Yordania | 11.53 | 2023 |
| 174 | Kepulauan Cayman | 11.25 | 2023 |
| 175 | Aruba | 11.11 | 2023 |
| 176 | Trinidad dan Tobago | 10.53 | 2023 |
| 177 | Bahrain | 10.12 | 2023 |
| 178 | Kaledonia Baru | 10.07 | 2023 |
| 179 | Laos | 9.91 | 2023 |
| 180 | Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 9.43 | 2023 |
| 181 | Palau | 9.35 | 2023 |
| 182 | Republik Afrika Tengah | 9.1 | 2023 |
| 183 | Libya | 8.72 | 2023 |
| 184 | Polinesia Prancis | 8.66 | 2023 |
| 185 | Kuwait | 8.42 | 2023 |
| 186 | Gabon | 8.36 | 2023 |
| 187 | Belize | 7.98 | 2023 |
| 188 | Finlandia | 7.44 | 2023 |
| 189 | Swedia | 7.32 | 2023 |
| 190 | Mikronesia | 7.14 | 2023 |
| 191 | Kanada | 6.47 | 2023 |
| 192 | Qatar | 6.44 | 2023 |
| 193 | Bermuda | 5.56 | 2023 |
| 194 | Uni Emirat Arab | 5.52 | 2023 |
| 195 | Oman | 4.76 | 2023 |
| 196 | Mesir | 4.08 | 2023 |
| 197 | Kepulauan Solomon | 3.9 | 2023 |
| 198 | Hong Kong | 3.81 | 2023 |
| 199 | Guinea Ekuatorial | 3.73 | 2023 |
| 200 | Guyana | 3.41 | 2023 |
| 201 | Seychelles | 3.37 | 2023 |
| 202 | Papua Nugini | 3.1 | 2023 |
| 203 | Norwegia | 2.7 | 2023 |
| 204 | Brunei | 2.54 | 2023 |
| 205 | Bahama | 1.3 | 2023 |
| 206 | Kepulauan Mariana Utara | 1.17 | 2023 |
| 207 | Kepulauan Turks dan Caicos | 1.05 | 2023 |
| 208 | Singapura | 0.92 | 2023 |
| 209 | Greenland | 0.59 | 2023 |
| 210 | Suriname | 0.45 | 2023 |
Sumber: World Bank (WDI) — Agricultural land (% of land area)