Beranda / Indikator / Produktivitas serealia
Produktivitas serealia
Satuan kg/ha / terbaru 2024 / 181 negara / dunia 4,244
| Peringkat | Negara / wilayah | kg/ha |
|---|---|---|
| 1 | Oman | 29,147 |
| 2 | Uni Emirat Arab | 23,306 |
| 3 | Qatar | 18,275 |
| 4 | Kuwait | 14,957 |
| 5 | Saint Vincent dan Grenadine | 13,344 |
| 28 | Vietnam | 5,995 |
| 29 | Kroasia | 5,914 |
| 30 | Indonesia | 5,829 |
| 31 | Swiss | 5,706 |
| 32 | Hungaria | 5,630 |
| 179 | Somalia | 503.5 |
| 180 | Namibia | 451.2 |
| 181 | Tanjung Verde | 40.3 |
Peringkat lengkap
| Peringkat | Negara / wilayah | Nilai | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Oman | 29,147 | 2023 |
| 2 | Uni Emirat Arab | 23,306 | 2023 |
| 3 | Qatar | 18,275 | 2023 |
| 4 | Kuwait | 14,957 | 2023 |
| 5 | Saint Vincent dan Grenadine | 13,344 | 2024 |
| 6 | Mauritius | 11,643 | 2023 |
| 7 | Kaledonia Baru | 9,790 | 2023 |
| 8 | Selandia Baru | 9,102 | 2024 |
| 9 | Belgia | 8,486 | 2023 |
| 10 | AS | 8,414 | 2024 |
| 11 | Bahama | 7,737 | 2024 |
| 12 | Mesir | 7,402 | 2023 |
| 13 | Irlandia | 7,325 | 2024 |
| 14 | UK | 7,138 | 2023 |
| 15 | Jerman | 7,007 | 2023 |
| 16 | Belanda | 6,806 | 2024 |
| 17 | Austria | 6,722 | 2024 |
| 18 | Korea Selatan | 6,615 | 2023 |
| 19 | Cile | 6,606 | 2024 |
| 20 | Slovenia | 6,586 | 2024 |
| 21 | Tiongkok | 6,418 | 2023 |
| 22 | Prancis | 6,281 | 2024 |
| 23 | Jepang | 6,245 | 2023 |
| 24 | Serbia | 6,106 | 2023 |
| 25 | Denmark | 6,096 | 2024 |
| 26 | Ceko | 6,070 | 2023 |
| 27 | Guyana | 6,028 | 2023 |
| 28 | Vietnam | 5,995 | 2023 |
| 29 | Kroasia | 5,914 | 2023 |
| 30 | Indonesia | 5,829 | 2023 |
| 31 | Swiss | 5,706 | 2023 |
| 32 | Hungaria | 5,630 | 2024 |
| 33 | Slovakia | 5,560 | 2024 |
| 34 | Luksemburg | 5,540 | 2023 |
| 35 | Bosnia dan Herzegovina | 5,530 | 2023 |
| 36 | Bangladesh | 5,408 | 2024 |
| 37 | Uzbekistan | 5,344 | 2023 |
| 38 | Portugal | 5,309 | 2024 |
| 39 | Bulgaria | 5,224 | 2023 |
| 40 | Albania | 5,170 | 2023 |
| 41 | Ukraina | 5,148 | 2024 |
| 42 | Arab Saudi | 5,122 | 2023 |
| 43 | Italia | 5,059 | 2023 |
| 44 | Uruguay | 5,058 | 2024 |
| 45 | Brasil | 5,003 | 2024 |
| 46 | Polandia | 4,895 | 2023 |
| 47 | Malta | 4,880 | 2017 |
| 48 | Argentina | 4,854 | 2024 |
| 49 | Peru | 4,851 | 2024 |
| 50 | Papua Nugini | 4,787 | 2023 |
| 51 | Afrika Selatan | 4,562 | 2024 |
| 52 | Paraguay | 4,482 | 2023 |
| 53 | Swedia | 4,456 | 2023 |
| 54 | Republik Dominika | 4,455 | 2024 |
| 55 | Kolombia | 4,422 | 2024 |
| 56 | Meksiko | 4,262 | 2023 |
| 57 | Panama | 4,226 | 2024 |
| 58 | Norwegia | 4,220 | 2024 |
| 59 | Laos | 4,196 | 2024 |
| 60 | Lituania | 4,187 | 2023 |
| 61 | Tajikistan | 4,124 | 2024 |
| 62 | Fiji | 4,109 | 2023 |
| 63 | Venezuela | 4,080 | 2023 |
| 64 | Suriname | 4,079 | 2023 |
| 65 | Yunani | 4,053 | 2024 |
| 66 | Rumania | 4,021 | 2023 |
| 67 | Ekuador | 4,007 | 2024 |
| 68 | Filipina | 3,869 | 2023 |
| 69 | Belize | 3,857 | 2023 |
| 70 | Kosta Rika | 3,807 | 2024 |
| 71 | Sri Lanka | 3,804 | 2023 |
| 72 | Spanyol | 3,786 | 2024 |
| 73 | Myanmar (Burma) | 3,779 | 2024 |
| 74 | Kamboja | 3,722 | 2023 |
| 75 | Kanada | 3,695 | 2023 |
| 76 | Pakistan | 3,634 | 2023 |
| 77 | India | 3,632 | 2024 |
| 78 | Puerto Riko | 3,612 | 2023 |
| 79 | Korea Utara | 3,610 | 2024 |
| 80 | Makedonia Utara | 3,565 | 2024 |
| 81 | Latvia | 3,558 | 2023 |
| 82 | Bhutan | 3,552 | 2024 |
| 83 | Malaysia | 3,524 | 2023 |
| 84 | Moldova | 3,434 | 2023 |
| 85 | Turki | 3,429 | 2024 |
| 86 | Azerbaijan | 3,427 | 2024 |
| 87 | Estonia | 3,410 | 2023 |
| 88 | Belarus | 3,395 | 2024 |
| 89 | Nepal | 3,344 | 2023 |
| 90 | Montenegro | 3,315 | 2023 |
| 91 | Finlandia | 3,310 | 2023 |
| 92 | Rusia | 3,167 | 2023 |
| 93 | Thailand | 3,072 | 2023 |
| 94 | El Salvador | 2,819 | 2024 |
| 95 | Kirgizstan | 2,799 | 2023 |
| 96 | Barbados | 2,793 | 2024 |
| 97 | Irak | 2,749 | 2023 |
| 98 | Australia | 2,690 | 2024 |
| 99 | Ghana | 2,688 | 2023 |
| 100 | Etiopia | 2,632 | 2024 |
| 101 | Georgia | 2,568 | 2023 |
| 102 | Israel | 2,551 | 2023 |
| 103 | Nikaragua | 2,515 | 2023 |
| 104 | Brunei | 2,467 | 2023 |
| 105 | Palestina | 2,465 | 2023 |
| 106 | Maladewa | 2,442 | 2024 |
| 107 | Islandia | 2,430 | 2023 |
| 108 | Madagaskar | 2,426 | 2023 |
| 109 | Iran | 2,420 | 2023 |
| 110 | Lebanon | 2,415 | 2023 |
| 111 | Côte d’Ivoire | 2,398 | 2023 |
| 112 | Afganistan | 2,359 | 2024 |
| 113 | Zambia | 2,344 | 2023 |
| 114 | Bolivia | 2,209 | 2024 |
| 115 | Senegal | 2,192 | 2023 |
| 116 | Timor Leste | 2,129 | 2023 |
| 117 | Kuba | 2,070 | 2023 |
| 118 | Hong Kong | 2,059 | 2023 |
| 119 | Jibuti | 2,041 | 2024 |
| 120 | Sao Tome dan Principe | 2,004 | 2023 |
| 121 | Antigua dan Barbuda | 1,963 | 2024 |
| 122 | Armenia | 1,961 | 2024 |
| 123 | Tanzania | 1,961 | 2023 |
| 124 | Uganda | 1,920 | 2024 |
| 125 | Kepulauan Solomon | 1,900 | 2023 |
| 126 | Tunisia | 1,891 | 2024 |
| 127 | Honduras | 1,887 | 2023 |
| 128 | Malawi | 1,857 | 2023 |
| 129 | Turkmenistan | 1,834 | 2023 |
| 130 | Guatemala | 1,822 | 2023 |
| 131 | Rwanda | 1,784 | 2024 |
| 132 | Kamerun | 1,770 | 2024 |
| 133 | Kenya | 1,758 | 2023 |
| 134 | Komoro | 1,734 | 2023 |
| 135 | Mikronesia | 1,716 | 2024 |
| 136 | Dominika | 1,682 | 2023 |
| 137 | Yordania | 1,611 | 2024 |
| 138 | Suriah | 1,607 | 2024 |
| 139 | Trinidad dan Tobago | 1,600 | 2023 |
| 140 | Mali | 1,588 | 2023 |
| 141 | Gabon | 1,587 | 2024 |
| 142 | Nigeria | 1,558 | 2024 |
| 143 | Mauritania | 1,537 | 2024 |
| 144 | Aljazair | 1,537 | 2024 |
| 145 | Kazakhstan | 1,530 | 2024 |
| 146 | Sierra Leone | 1,470 | 2023 |
| 147 | Siprus | 1,440 | 2024 |
| 148 | Benin | 1,356 | 2024 |
| 149 | Guinea | 1,351 | 2024 |
| 150 | Guinea-Bissau | 1,333 | 2024 |
| 151 | Mongolia | 1,296 | 2023 |
| 152 | Maroko | 1,240 | 2024 |
| 153 | eSwatini | 1,228 | 2023 |
| 154 | Burkina Faso | 1,198 | 2024 |
| 155 | Togo | 1,173 | 2023 |
| 156 | Burundi | 1,163 | 2024 |
| 157 | Jamaika | 1,140 | 2023 |
| 158 | Liberia | 1,068 | 2023 |
| 159 | Haiti | 1,063 | 2023 |
| 160 | Angola | 1,062 | 2023 |
| 161 | Grenada | 996.6 | 2024 |
| 162 | Sudan Selatan | 983.6 | 2023 |
| 163 | Botswana | 900.4 | 2024 |
| 164 | Republik Afrika Tengah | 878.1 | 2023 |
| 165 | Kongo - Brazzaville | 877.7 | 2023 |
| 166 | Kongo - Kinshasa | 871.8 | 2024 |
| 167 | Chad | 826.9 | 2024 |
| 168 | Lesotho | 804.1 | 2023 |
| 169 | Yaman | 801.1 | 2023 |
| 170 | Gambia | 800.7 | 2023 |
| 171 | Mozambik | 776.4 | 2024 |
| 172 | Zimbabwe | 743.9 | 2023 |
| 173 | Saint Lucia | 700 | 1979 |
| 174 | Libya | 659.7 | 2024 |
| 175 | Eritrea | 638 | 2024 |
| 176 | Vanuatu | 636.2 | 2024 |
| 177 | Sudan | 580.3 | 2024 |
| 178 | Niger | 577.4 | 2024 |
| 179 | Somalia | 503.5 | 2023 |
| 180 | Namibia | 451.2 | 2023 |
| 181 | Tanjung Verde | 40.3 | 2024 |
Sumber: World Bank (WDI) — Cereal yield (kg per hectare)