Beranda / Indikator / Indeks produksi pangan
Indeks produksi pangan
Satuan indeks / terbaru 2022 / 195 negara / dunia 100
Peringkat lengkap
| Peringkat | Negara / wilayah | Nilai | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 177.49 | 2022 |
| 2 | Arab Saudi | 172.66 | 2022 |
| 3 | Oman | 170.06 | 2022 |
| 4 | Mozambik | 161.67 | 2022 |
| 5 | Mongolia | 157.87 | 2022 |
| 6 | Tajikistan | 150.12 | 2022 |
| 7 | Seychelles | 149.83 | 2022 |
| 8 | Republik Afrika Tengah | 147.99 | 2022 |
| 9 | Malawi | 146.13 | 2022 |
| 10 | Qatar | 145.71 | 2022 |
| 11 | Guinea | 144.8 | 2022 |
| 12 | Hong Kong | 141.66 | 2022 |
| 13 | Fiji | 139.65 | 2022 |
| 14 | Mali | 136.03 | 2022 |
| 15 | Uganda | 135.53 | 2022 |
| 16 | Ghana | 135.5 | 2022 |
| 17 | Jibuti | 133 | 2022 |
| 18 | Niger | 132.61 | 2022 |
| 19 | Singapura | 131.01 | 2022 |
| 20 | Kuwait | 130.87 | 2022 |
| 21 | Chad | 130.28 | 2022 |
| 22 | Bahrain | 129.17 | 2022 |
| 23 | Azerbaijan | 129.02 | 2022 |
| 24 | Turki | 128.92 | 2022 |
| 25 | Togo | 128.24 | 2022 |
| 26 | Peru | 128.07 | 2022 |
| 27 | Nikaragua | 127.92 | 2022 |
| 28 | Republik Dominika | 127.89 | 2022 |
| 29 | India | 127.82 | 2022 |
| 30 | Kazakhstan | 127.76 | 2022 |
| 31 | Rusia | 126.44 | 2022 |
| 32 | Benin | 126.25 | 2022 |
| 33 | Bangladesh | 125.2 | 2022 |
| 34 | Uni Emirat Arab | 124.86 | 2022 |
| 35 | Angola | 124.09 | 2022 |
| 36 | Kamboja | 123.74 | 2022 |
| 37 | Nepal | 123.18 | 2022 |
| 38 | Kongo - Kinshasa | 122.79 | 2022 |
| 39 | Pakistan | 122.43 | 2022 |
| 40 | Guinea-Bissau | 122.25 | 2022 |
| 41 | Côte d’Ivoire | 121.86 | 2022 |
| 42 | Zimbabwe | 121.68 | 2022 |
| 43 | Mikronesia | 121.63 | 2022 |
| 44 | Irlandia | 121.51 | 2022 |
| 45 | Zambia | 119.91 | 2022 |
| 46 | Nigeria | 119.85 | 2022 |
| 47 | Brunei | 119.3 | 2022 |
| 48 | Burundi | 119.15 | 2022 |
| 49 | Burkina Faso | 118.84 | 2022 |
| 50 | Yaman | 118.29 | 2022 |
| 51 | Rwanda | 117.31 | 2022 |
| 52 | Indonesia | 117.14 | 2022 |
| 53 | Meksiko | 117.03 | 2022 |
| 54 | Mauritania | 116.51 | 2022 |
| 55 | Sudan | 116.41 | 2022 |
| 56 | Etiopia | 116.31 | 2022 |
| 57 | Bolivia | 115.45 | 2022 |
| 58 | Panama | 115.45 | 2022 |
| 59 | Saint Kitts dan Nevis | 115.11 | 2022 |
| 60 | Luksemburg | 114.89 | 2022 |
| 61 | Laos | 114.84 | 2022 |
| 62 | Sudan Selatan | 114.76 | 2022 |
| 63 | Uzbekistan | 114.43 | 2022 |
| 64 | Brasil | 113.77 | 2022 |
| 65 | Vietnam | 113.65 | 2022 |
| 66 | Georgia | 113.64 | 2022 |
| 67 | Bosnia dan Herzegovina | 113.39 | 2022 |
| 68 | Jamaika | 113.26 | 2022 |
| 69 | Afrika Selatan | 113.24 | 2022 |
| 70 | Kirgizstan | 112.75 | 2022 |
| 71 | Kenya | 112.38 | 2022 |
| 72 | Australia | 112.1 | 2022 |
| 73 | Turkmenistan | 112.03 | 2022 |
| 74 | Palestina | 111.76 | 2022 |
| 75 | Tiongkok | 111.75 | 2022 |
| 76 | Polandia | 111.71 | 2022 |
| 77 | Guyana | 111.69 | 2022 |
| 78 | Kanada | 111.63 | 2022 |
| 79 | Afganistan | 111.43 | 2022 |
| 80 | Aljazair | 111.22 | 2022 |
| 81 | Tuvalu | 110.82 | 2022 |
| 82 | Kolombia | 110.64 | 2022 |
| 83 | Portugal | 110.34 | 2022 |
| 84 | Yordania | 110.25 | 2022 |
| 85 | Tanzania | 109.9 | 2022 |
| 86 | Tunisia | 109.55 | 2022 |
| 87 | Argentina | 109.39 | 2022 |
| 88 | Mesir | 109.07 | 2022 |
| 89 | Siprus | 108.71 | 2022 |
| 90 | Guatemala | 107.89 | 2022 |
| 91 | Kamerun | 107.84 | 2022 |
| 92 | Sao Tome dan Principe | 107.25 | 2022 |
| 93 | Honduras | 107 | 2022 |
| 94 | Komoro | 106.65 | 2022 |
| 95 | Kepulauan Faroe | 106.62 | 2022 |
| 96 | Irak | 106.36 | 2022 |
| 97 | Kongo - Brazzaville | 106.13 | 2022 |
| 98 | Eritrea | 106.08 | 2022 |
| 99 | Maroko | 106.07 | 2022 |
| 100 | eSwatini | 105.96 | 2022 |
| 101 | Madagaskar | 105.91 | 2022 |
| 102 | Gabon | 105.76 | 2022 |
| 103 | Libya | 105.75 | 2022 |
| 104 | Estonia | 105.65 | 2022 |
| 105 | Israel | 105.48 | 2022 |
| 106 | Albania | 105.4 | 2022 |
| 107 | Cile | 105.36 | 2022 |
| 108 | Sierra Leone | 104.72 | 2022 |
| 109 | Thailand | 104.2 | 2022 |
| 110 | Lebanon | 104.14 | 2022 |
| 111 | Latvia | 103.93 | 2022 |
| 112 | Denmark | 103.83 | 2022 |
| 113 | Guinea Ekuatorial | 103.43 | 2022 |
| 114 | Polinesia Prancis | 102.81 | 2022 |
| 115 | Malaysia | 102.8 | 2022 |
| 116 | Yunani | 102.76 | 2022 |
| 117 | Norwegia | 102.72 | 2022 |
| 118 | Barbados | 102.71 | 2022 |
| 119 | El Salvador | 102.68 | 2022 |
| 120 | Liberia | 102.67 | 2022 |
| 121 | Belarus | 102.53 | 2022 |
| 122 | Belize | 102.28 | 2022 |
| 123 | Islandia | 102.07 | 2022 |
| 124 | Timor Leste | 101.69 | 2022 |
| 125 | UK | 101.24 | 2022 |
| 126 | Korea Selatan | 101.21 | 2022 |
| 127 | Swedia | 101.15 | 2022 |
| 128 | Saint Vincent dan Grenadine | 101.11 | 2022 |
| 129 | Belanda | 101 | 2022 |
| 130 | AS | 100.86 | 2022 |
| 131 | Dominika | 100.85 | 2022 |
| 132 | Bulgaria | 100.74 | 2022 |
| 133 | Makedonia Utara | 100.68 | 2022 |
| 134 | Selandia Baru | 100.57 | 2022 |
| 135 | Montenegro | 100.56 | 2022 |
| 136 | Papua Nugini | 100.55 | 2022 |
| 137 | Namibia | 100.53 | 2022 |
| 138 | Filipina | 100.51 | 2022 |
| 139 | Kepulauan Solomon | 100.49 | 2022 |
| 140 | Austria | 100.45 | 2022 |
| 141 | Kosta Rika | 100.36 | 2022 |
| 142 | Jepang | 100.27 | 2022 |
| 143 | Belgia | 100 | 2022 |
| 144 | Nauru | 99.71 | 2022 |
| 145 | Lituania | 99.53 | 2022 |
| 146 | Sri Lanka | 99.24 | 2022 |
| 147 | Bahama | 99.17 | 2022 |
| 148 | Somalia | 98.94 | 2022 |
| 149 | Ekuador | 98.86 | 2022 |
| 150 | Spanyol | 98.83 | 2022 |
| 151 | Lesotho | 98.67 | 2022 |
| 152 | Serbia | 98.37 | 2022 |
| 153 | Finlandia | 98.15 | 2022 |
| 154 | Uruguay | 97.82 | 2022 |
| 155 | Tonga | 97.78 | 2022 |
| 156 | Ceko | 97.66 | 2022 |
| 157 | Swiss | 97.39 | 2022 |
| 158 | Kiribati | 97.32 | 2022 |
| 159 | Suriah | 96.98 | 2022 |
| 160 | Italia | 96.97 | 2022 |
| 161 | Botswana | 96.87 | 2022 |
| 162 | Puerto Riko | 95.25 | 2022 |
| 163 | Kaledonia Baru | 94.76 | 2022 |
| 164 | Maladewa | 94.49 | 2022 |
| 165 | Prancis | 94.02 | 2022 |
| 166 | Slovenia | 94 | 2022 |
| 167 | Trinidad dan Tobago | 93.08 | 2022 |
| 168 | Jerman | 92.71 | 2022 |
| 169 | Korea Utara | 92.69 | 2022 |
| 170 | Kepulauan Marshall | 90.84 | 2022 |
| 171 | Saint Lucia | 90.59 | 2022 |
| 172 | Antigua dan Barbuda | 89.95 | 2022 |
| 173 | Venezuela | 89.88 | 2022 |
| 174 | Moldova | 89.67 | 2022 |
| 175 | Kroasia | 89.5 | 2022 |
| 176 | Suriname | 87.89 | 2022 |
| 177 | Ukraina | 87.83 | 2022 |
| 178 | Grenada | 86.71 | 2022 |
| 179 | Slovakia | 86.15 | 2022 |
| 180 | Paraguay | 85.44 | 2022 |
| 181 | Rumania | 85.18 | 2022 |
| 182 | Mauritius | 84.4 | 2022 |
| 183 | Iran | 83.89 | 2022 |
| 184 | Armenia | 83.87 | 2022 |
| 185 | Samoa | 83.05 | 2022 |
| 186 | Vanuatu | 82.96 | 2022 |
| 187 | Makau | 81.34 | 2022 |
| 188 | Haiti | 77.85 | 2022 |
| 189 | Bhutan | 77.75 | 2022 |
| 190 | Myanmar (Burma) | 76.96 | 2022 |
| 191 | Malta | 75.95 | 2022 |
| 192 | Tanjung Verde | 74.78 | 2022 |
| 193 | Hungaria | 74.66 | 2022 |
| 194 | Kuba | 71.39 | 2022 |
| 195 | Gambia | 71.08 | 2022 |
Sumber: World Bank (WDI) — Food production index (2014-2016 = 100)